61.2° | 12:15 am | Oggi | 2:43 am | 59.4° |
61.2° | 1 | Maggio | 1 | 59.4° |
76.8° | 15 Apr | 2025 | 12 Gen | 45.3° |
7 | 12:30 am | Oggi | 2:15 am | 9 |
7 | 1 | Maggio | 1 | 9 |
60 | 17 Gen | 2025 | 17 Gen | 75 |
4 | 6 |
Vento | Raffica |
90° Est |
Chiaro |
|
Temperatura 59°F
Vento-Raffica 4-9 mph UV n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |