| 19.1° | 4:30 am | Oggi | 2:15 am | 18.1° |
| 28.5° | 2 | Ottobre | 11 | 15.6° |
| 36.0° | 28 Ago | 2026 | 12 Gen | 3.6° |
| 24.1 | 4:00 am | Oggi | 4:15 am | 32.2 |
| 38.6 | 9 | Ottobre | 8 | 59.5 |
| 78.9 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 111 |
| 5 | 21 |
| Vento | Raffica |
| 78° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 18.8°C
Vento-Raffica 4.8-32.2 km/h UV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |