16.2° | 12:15 am | Hoy | 2:43 am | 15.2° |
16.2° | 1 | Mayo | 1 | 15.2° |
24.9° | 15 Abr | 2025 | 12 Ene | 7.4° |
11.3 | 12:30 am | Hoy | 2:15 am | 14.5 |
11.3 | 1 | Mayo | 1 | 14.5 |
96.6 | 17 Ene | 2025 | 17 Ene | 120.7 |
5 | 11 |
Viento | Ráfaga |
90° Este |
Claro |
|
Temperatura 15.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.8-14.5 km/h UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |