16.2° | 12:15 am | Avui | 2:00 am | 15.3° |
16.2° | 1 | Maig | 1 | 15.3° |
24.9° | 15 Abr | 2025 | 12 Gen | 7.4° |
11.3 | 12:30 am | Avui | 2:15 am | 14.5 |
11.3 | 1 | Maig | 1 | 14.5 |
96.6 | 17 Gen | 2025 | 17 Gen | 120.7 |
6 | 13 |
Vent | Ràfega |
100° Est |
Sense núvols |
|
Temperatura 15.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 6.4-14.5 km/h UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |