| 23.8° | 2:45 pm | Avui | 1:45 am | 17.3° |
| 24.8° | 12 | Abril | 2 | 10.7° |
| 24.8° | 12 Abr | 2026 | 12 Gen | 3.6° |
| 54.7 | 2:30 pm | Avui | 2:15 pm | 74 |
| 54.7 | 15 | Abril | 15 | 74 |
| 78.9 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 111 |
| 32 | 55 |
| Vent | Ràfega |
| 142° SE | |
| Majoritàriament núvols dispersos |
|
| Temperatura 22°C
Velocitat del vent-Ràfega 32.2-74 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |