| 23.8° | 2:45 pm | Oggi | 1:45 am | 17.3° |
| 24.8° | 12 | Aprile | 2 | 10.7° |
| 24.8° | 12 Apr | 2026 | 12 Gen | 3.6° |
| 15.2 | 2:30 pm | Oggi | 2:15 pm | 20.6 |
| 15.2 | 15 | Aprile | 15 | 20.6 |
| 21.9 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 30.8 |
| 7 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 117° ESE | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 22.1°C
Vento-Raffica 7.2-20.6 m/s UV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |