| 23.8° | 2:45 pm | Vandaag | 1:45 am | 17.3° |
| 24.8° | 12 | April | 2 | 10.7° |
| 24.8° | 12 Apr | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 54.7 | 2:30 pm | Vandaag | 2:15 pm | 74 |
| 54.7 | 15 | April | 15 | 74 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 52 | 63 |
| Wind | Vlaag |
| 157° ZZO | |
| Onweer |
|
| Temperatuur 22.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 51.5-74 km/h UV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |