| 25.6° | 12:15 am | Vandaag | 5:30 am | 23.4° |
| 33.9° | 2 | September | 13 | 22.6° |
| 36.0° | 28 Aug | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 19.3 | 6:00 am | Vandaag | 5:30 am | 27.4 |
| 33.8 | 12 | September | 12 | 43.5 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 16 | 24 |
| Wind | Vlaag |
| 46° NO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 23.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 16.1-27.4 km/h UV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |