| 25.6° | 12:15 am | I dag | 7:00 am | 23.3° |
| 33.9° | 2 | September | 13 | 22.6° |
| 36.0° | 28 Aug | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 19.3 | 6:00 am | I dag | 5:30 am | 27.4 |
| 33.8 | 12 | September | 12 | 43.5 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 13 | 24 |
| Vind | Vindil |
| 23° NNÖ | |
| Unknown |
|
| Temperatur 23.8°C
Vindhastighet-Vindil 12.9-27.4 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |