16.2° | 12:15 am | I dag | 2:43 am | 15.2° |
16.2° | 1 | Maj | 1 | 15.2° |
24.9° | 15 Apr | 2025 | 12 Jan | 7.4° |
11.3 | 12:30 am | I dag | 2:15 am | 14.5 |
11.3 | 1 | Maj | 1 | 14.5 |
96.6 | 17 Jan | 2025 | 17 Jan | 120.7 |
5 | 11 |
Vind | Vindil |
90° Öst |
Klar |
|
Temperatur 15.2°C
Vindhastighet-Vindil 4.8-14.5 km/h UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |