| 25.6° | 12:15 am | Hoje | 7:00 am | 23.3° |
| 33.9° | 2 | Setembro | 13 | 22.6° |
| 36.0° | 28 Ago | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 19.3 | 6:00 am | Hoje | 5:30 am | 27.4 |
| 33.8 | 12 | Setembro | 12 | 43.5 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 8 | 26 |
| Vento | Rajada |
| 41° NL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 24.6°C
Vel. Vento-Rajada 8-27.4 km/h IUV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |