| 24.7° | 12:45 pm | Hoje | 6:15 am | 16.5° |
| 28.5° | 2 | Outubro | 11 | 15.6° |
| 36.0° | 28 Ago | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 19.3 | 5:30 pm | Hoje | 3:00 am | 22.5 |
| 38.6 | 9 | Outubro | 21 | 67.6 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 8 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 57° LNL | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 17.8°C
Vel. Vento-Rajada 8-22.5 km/h IUV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |