| 23.8° | 2:45 pm | Hoje | 1:45 am | 17.3° |
| 24.8° | 12 | Abril | 2 | 10.7° |
| 24.8° | 12 Abr | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 54.7 | 2:30 pm | Hoje | 2:15 pm | 74 |
| 54.7 | 15 | Abril | 15 | 74 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 34 | 47 |
| Vento | Rajada |
| 135° SL | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 22.1°C
Vel. Vento-Rajada 33.8-74 km/h IUV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |