16.2° | 12:15 am | Hoje | 2:43 am | 15.2° |
16.2° | 1 | Maio | 1 | 15.2° |
24.9° | 15 Abr | 2025 | 12 Jan | 7.4° |
11.3 | 12:30 am | Hoje | 2:15 am | 14.5 |
11.3 | 1 | Maio | 1 | 14.5 |
96.6 | 17 Jan | 2025 | 17 Jan | 120.7 |
5 | 11 |
Vento | Rajada |
90° Leste |
Limpo |
|
Temperatura 15.2°C
Vel. Vento-Rajada 4.8-14.5 km/h IUV n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |