| 25.6° | 12:15 am | Danas | 7:00 am | 23.3° |
| 33.9° | 2 | rujan | 13 | 22.6° |
| 36.0° | 28 kol | 2026 | 12 sij | 3.6° |
| 19.3 | 6:00 am | Danas | 5:30 am | 27.4 |
| 33.8 | 12 | rujan | 12 | 43.5 |
| 78.9 | 20 sij | 2026 | 20 sij | 111 |
| 13 | 24 |
| Vjetar | Udar |
| 23° SSI | |
| Unknown |
|
| Temperatura 23.8°C
Brzina vjetra-Udar 12.9-27.4 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |