16.2° | 12:15 am | Tänään | 2:43 am | 15.2° |
16.2° | 1 | Toukokuu | 1 | 15.2° |
24.9° | 15 Huhtikuu | 2025 | 12 Tammikuu | 7.4° |
11.3 | 12:30 am | Tänään | 2:15 am | 14.5 |
11.3 | 1 | Toukokuu | 1 | 14.5 |
96.6 | 17 Tammikuu | 2025 | 17 Tammikuu | 120.7 |
5 | 11 |
Tuuli | Puhuri |
90° Itä |
Kirkas |
|
Lämpötila 15.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.8-14.5 km/h UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |