12.7° | 4:45 am | Oggi | 12:30 am | 10.0° |
20.3° | 2 | Dicembre | 8 | 9.8° |
35.2° | 31 Lug | 2024 | 22 Gen | 6.1° |
11.3 | 2:00 am | Oggi | 2:30 am | 19.3 |
48.3 | 8 | Dicembre | 8 | 69.2 |
57.9 | 20 Gen | 2024 | 11 Feb | 75.6 |
6 | 15 |
Vento | Raffica |
90° Est |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 11.6°C
Vento-Raffica 6.4-19.3 km/h UV n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |