| 16.9° | 12:15 pm | Oggi | 4:45 am | 10.6° |
| 19.4° | 3 | Febbraio | 2 | 8.8° |
| 19.9° | 16 Gen | 2026 | 12 Gen | 3.6° |
| 22.5 | 2:30 pm | Oggi | 2:45 pm | 24.1 |
| 53.1 | 4 | Febbraio | 12 | 64.4 |
| 78.9 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 111 |
| 3 | 10 |
| Vento | Raffica |
| 161° SSE | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 13.8°C
Vento-Raffica 3.2-24.1 km/h UV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |