13.2° | 12:15 am | Oggi | 2:00 am | 12.8° |
23.6° | 14 | Marzo | 19 | 8.1° |
23.6° | 14 Mar | 2025 | 12 Gen | 7.4° |
6.4 | 1:00 am | Oggi | 12:15 am | 9.7 |
41.8 | 18 | Marzo | 18 | 53.1 |
96.6 | 17 Gen | 2025 | 17 Gen | 120.7 |
6 | 8 |
Vento | Raffica |
88° Est |
Chiaro |
|
Temperatura 12.7°C
Vento-Raffica 6.4-9.7 km/h UV n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |