17.1° | 11:00 am | Oggi | 1:30 am | 9.2° |
17.1° | 2 | Febbraio | 1 | 7.1° |
20.4° | 1 Gen | 2023 | 20 Gen | 5.2° |
14.5 | 6:15 am | Oggi | 6:15 am | 17.7 |
25.7 | 1 | Febbraio | 1 | 32.2 |
62.8 | 20 Gen | 2023 | 21 Gen | 85.3 |
3 | 11 |
Vento | Raffica |
170° Sud |
Chiaro |
|
Temperatura 15.3°C
Vento-Raffica 3.2-17.7 km/h |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |