| 23.8° | 2:45 pm | Dzisiaj | 1:45 am | 17.3° |
| 24.8° | 12 | Kwiecień | 2 | 10.7° |
| 24.8° | 12 Kwi | 2026 | 12 Sty | 3.6° |
| 54.7 | 2:30 pm | Dzisiaj | 2:15 pm | 74 |
| 54.7 | 15 | Kwiecień | 15 | 74 |
| 78.9 | 20 Sty | 2026 | 20 Sty | 111 |
| 37 | 58 |
| Wiatr | Porywy |
| 114° ESE | |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 22.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 37-74 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |