| 25.6° | 12:15 am | Dzisiaj | 7:00 am | 23.3° |
| 33.9° | 2 | Wrzesień | 13 | 22.6° |
| 36.0° | 28 Sie | 2026 | 12 Sty | 3.6° |
| 19.3 | 6:00 am | Dzisiaj | 5:30 am | 27.4 |
| 33.8 | 12 | Wrzesień | 12 | 43.5 |
| 78.9 | 20 Sty | 2026 | 20 Sty | 111 |
| 6 | 18 |
| Wiatr | Porywy |
| 60° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 24.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.4-27.4 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |