16.2° | 12:15 am | Dzisiaj | 2:43 am | 15.2° |
16.2° | 1 | Maj | 1 | 15.2° |
24.9° | 15 Kwi | 2025 | 12 Sty | 7.4° |
11.3 | 12:30 am | Dzisiaj | 2:15 am | 14.5 |
11.3 | 1 | Maj | 1 | 14.5 |
96.6 | 17 Sty | 2025 | 17 Sty | 120.7 |
5 | 11 |
Wiatr | Porywy |
90° Wschodni |
Czyste |
|
Temperatura 15.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.8-14.5 km/h UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |