| 19.4° | 11:15 am | Hoje | 6:30 am | 11.6° |
| 20.5° | 8 | Março | 3 | 10.7° |
| 20.5° | 8 Mar | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 16.1 | 6:45 am | Hoje | 3:45 am | 20.9 |
| 24.1 | 6 | Março | 6 | 33.8 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 5 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 94° Leste | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 13.1°C
Velocidade do vento-Rajada 4.8-20.9 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |