| 24.5° | 3:45 pm | Hoje | 7:30 am | 17.0° |
| 28.5° | 2 | Outubro | 11 | 15.6° |
| 36.0° | 28 Ago | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 27.4 | 5:00 am | Hoje | 5:30 am | 43.5 |
| 38.6 | 9 | Outubro | 8 | 59.5 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 6 | 19 |
| Vento | Rajada |
| 338° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.5°C
Velocidade do vento-Rajada 6.4-43.5 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |