| 24.7° | 12:45 pm | Danas | 6:15 am | 16.5° |
| 28.5° | 2 | Oktobra | 11 | 15.6° |
| 36.0° | 28 Avg | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 19.3 | 5:30 pm | Danas | 3:00 am | 22.5 |
| 38.6 | 9 | Oktobra | 21 | 67.6 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 8 | 11 |
| Vetar | Udar vetra |
| 57° ISI | |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 17.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 8-22.5 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |