| 23.8° | 2:45 pm | Oggi | 1:45 am | 17.3° |
| 24.8° | 12 | Aprile | 2 | 10.7° |
| 24.8° | 12 Apr | 2026 | 12 Gen | 3.6° |
| 54.7 | 2:30 pm | Oggi | 2:15 pm | 74 |
| 54.7 | 15 | Aprile | 15 | 74 |
| 78.9 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 111 |
| 50 | 58 |
| Vento | Raffica |
| 125° SE | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 21.3°C
Vento-Raffica 49.9-74 km/h UV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |