| 25.6° | 12:15 am | Heute | 7:00 am | 23.3° |
| 33.9° | 2 | September | 13 | 22.6° |
| 36.0° | 28 Aug | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 19.3 | 6:00 am | Heute | 5:30 am | 27.4 |
| 33.8 | 12 | September | 12 | 43.5 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 13 | 24 |
| Wind | Böeen |
| 23° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 23.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 12.9-27.4 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |