| 23.8° | 2:45 pm | Heute | 1:45 am | 17.3° |
| 24.8° | 12 | April | 2 | 10.7° |
| 24.8° | 12 Apr | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 54.7 | 2:30 pm | Heute | 2:15 pm | 74 |
| 54.7 | 15 | April | 15 | 74 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 35 | 55 |
| Wind | Böeen |
| 138° SO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 22.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 35.4-74 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |