| 24.7° | 12:45 pm | Heute | 6:15 am | 16.5° |
| 28.5° | 2 | Oktober | 11 | 15.6° |
| 36.0° | 28 Aug | 2026 | 12 Jan | 3.6° |
| 19.3 | 5:30 pm | Heute | 3:00 am | 22.5 |
| 38.6 | 9 | Oktober | 21 | 67.6 |
| 78.9 | 20 Jan | 2026 | 20 Jan | 111 |
| 8 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 57° ONO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 17.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 8-22.5 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |