16.2° | 12:15 am | Heute | 2:43 am | 15.2° |
16.2° | 1 | Mai | 1 | 15.2° |
24.9° | 15 Apr | 2025 | 12 Jan | 7.4° |
11.3 | 12:30 am | Heute | 2:15 am | 14.5 |
11.3 | 1 | Mai | 1 | 14.5 |
96.6 | 17 Jan | 2025 | 17 Jan | 120.7 |
6 | 13 |
Wind | Böeen |
100° Ost |
Klar |
|
Temperatur 15.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.4-14.5 km/h UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |