16.2° | 12:15 am | Oggi | 2:00 am | 15.3° |
16.2° | 1 | Maggio | 1 | 15.3° |
24.9° | 15 Apr | 2025 | 12 Gen | 7.4° |
11.3 | 12:30 am | Oggi | 2:15 am | 14.5 |
11.3 | 1 | Maggio | 1 | 14.5 |
96.6 | 17 Gen | 2025 | 17 Gen | 120.7 |
6 | 13 |
Vento | Raffica |
90° Est |
Chiaro |
|
Temperatura 15.7°C
Vento-Raffica 6.4-14.5 km/h UV n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |