20.0° | 8:30 am | Oggi | 4:15 am | 14.7° |
20.0° | 1 | Maggio | 1 | 14.7° |
24.9° | 15 Apr | 2025 | 12 Gen | 7.4° |
12.9 | 7:30 am | Oggi | 5:15 am | 16.1 |
12.9 | 1 | Maggio | 1 | 16.1 |
96.6 | 17 Gen | 2025 | 17 Gen | 120.7 |
2 | 5 |
Vento | Raffica |
132° SE |
Chiaro |
|
Temperatura 19.3°C
Vento-Raffica 1.6-16.1 km/h UV n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |