24.8° | 11:44 am | Avui | 12:09 am | 13.4° |
24.8° | 1 | Maig | 1 | 13.4° |
24.8° | 1 Maig | 2025 | 10 Abr | -17.8° |
29 | 12:09 am | Avui | 12:19 pm | 25.7 |
29 | 1 | Maig | 1 | 25.7 |
61.2 | 17 Abr | 2025 | 17 Abr | 61.2 |
13 | 19 |
Vent | Ràfega |
55° NE |
Sense núvols |
|
Temperatura 23.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 12.9-25.7 km/h |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro 2 - Marano di Napoli No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
![]() |
![]() |
![]() |