| 27.7° | 12:00 pm | Oggi | 5:15 am | 20.6° |
| 29.7° | 3 | Giugno | 2 | 19.7° |
| 29.7° | 3 Giu | 2026 | 12 Gen | 3.6° |
| 12.9 | 4:15 pm | Oggi | 1:30 pm | 19.3 |
| 25.7 | 3 | Giugno | 3 | 27.4 |
| 78.9 | 20 Gen | 2026 | 20 Gen | 111 |
| 13 | 16 |
| Vento | Raffica |
| 232° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 25.8°C
Vento-Raffica 12.9-19.3 km/h UV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 - Sapri Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |