
| Ultimo rilevamenteo dati meteo dalla stazione ARI Pozzuoli Monteruscello mt. 90 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:00 GIORNO: 23 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 01:10 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno di rilievo | Temperatura attuale | 10.4°C (50.8°F), temperatura apparente 6.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.8°C alle ore: 00:15 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.4°C alle ore: 00:58 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 10.7 kts (19.8 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (66°) |
| Temperatura vento | 10.4°C | Massima forza (ultima ora) | 24.3 kts (45.0 kmh) alle ore: 00:27 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 24.3 kts (45.0 kmh) alle ore: 00:27 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 16.0 kts (29.7 kmh) alle ore: 00:28 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 142.8 mm (5.62 in.) | Pioggia Questo anno | 172.6 mm (6.80 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 5.2°C (Wet Bulb :8.0°C ) |
| Umidita | 70 %, Humidex 9.8°C | Pressione S.L.M. | 1018.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.2 hPa |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.